PPR pipes for hot, cold and drinking water transportation (Water working temperature up to 70⁰C, water short time high temperature up to 90⁰C, S3.2, SDR 7.4, Nominal pressure up to PN. 1.6 MPa)
Single-layer PPR pipes are produced by the extrusion method.
PPR pipes for hot, cold and drinking water transportation (Water working temperature up to 70°C, water short time high temperature up to 90°C, S3.2 series, SDR 7.4, Nominal pressure up to PN. 1.6 MPa)
Product code Outside diameter, mm Wall thickness, mm Pipes Serial Water working pressure, MPa Quantity per package, pieces/ m (each piece 4 m)
PPR-HW(X)/S3.2/16×2.2 16 2.2 S3.2 1.6 200
PPR-HW(X)/S3.2/20×2.8 20 2.8 S3.2 1.6 160
PPR-HW(X)/S3.2/25×3.5 25 3.5 S3.2 1.6 100
PPR-HW(X)/S3.2/32×4.4 32 4.4 S3.2 1.6 60
PPR-HW(X)/S3.2/40×5.5 40 5.5 S3.2 1.6 48
PPR-HW(X)/S3.2/50×6.9 50 6.9 S3.2 1.6 32
PPR-HW(X)/S3.2/63×8.6 63 8.6 S3.2 1.6 20
PPR-HW(X)/S3.2/75×10.0 75 10 S3.2 1.6 12
PPR-HW(X)/S3.2/90×12.3 90 12.3 S3.2 1.6 8
PPR-HW(X)/S3.2/110×15.1 110 15.1 S3.2 1.6 8
PPR-HW(X)/S3.2/125×17.1 125 17.1 S3.2 1.6 4
PPR-HW(X)/S3.2/140×19.2 140 19.2 S3.2 1.6 4
PPR-HW(X)/S3.2/160×21.9 160 21.9 S3.2 1.6 4
| Size | 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm |
|---|---|
| Color | Green |
No reviews yet for this product.